공모전 소개
공모전 소개
「2026년 물건덜삼 영상·포스터 공모전」은 나트륨·당류 줄이기 실천 메시지를 국민이 직접
영상 또는 포스터로 표현하는 공모전입니다.
포스터, 드라마, 노래, 춤 등 장르 제한 없이
자유롭게 참여할 수 있습니다.
참가자는 물건덜삼 4가지 주제 (물·건·덜·삼) 중
일부 또는 전체 주제를 활용해 참여 가능합니다.
다만 포스터 부문은 물건덜삼 4가지를 모두 포함하여 제작하는 것을 권장합니다.
| 평가항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 주제 적합성 | 나트륨·당류 줄이기 및 건강 식생활 실천 메시지를 적절하게 담고 있는지 평가 | 40점 |
| 창의성 | 주제를 참여자만의 방식으로 풀어내고 표현 방식이 참신한지 평가 | 30점 |
| 완성도 | 영상간 구성 흐름이 자연스럽고, 표현 방식이 완성도가 있는지 평가 | 30점 |
| 평가항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 메시지 전달력 | ‘나트륨·당류 줄이기’ 메시지를 명확하고 효과적으로 전달하고 있는지 평가 | 50점 |
| 기획력 | 영상 핵심 메시지가 이해하기 쉽게 전달되었고 기획의도가 분명한지 평가 | 25점 |
| 공감도 | 다양한 대상이 공감할 수 있고 실천 의지를 유도하는지 평가 | 25점 |
| 부문 | 분야 | 시상 구분 | 상장 및 상금 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 영상 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (200만원) |
| 우수 (2) | 식약처장상 (100만원) | ||
| 장려 (3) | EBS사장상 (50만원) | ||
| 포스터 (7팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (70만원) | |
| 우수 (1) | 식약처장상 (50만원) | ||
| 장려 (2) | EBS사장상 (30만원) | ||
| 입선 (3) | 10만원 ※ 상금만 수여 |
| 부문 | 분야 | 시상 구분 | 상장 및 상금 |
|---|---|---|---|
| 어린이 청소년 |
영상 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (50만원) |
| 우수 (1) | 식약처장상 (30만원) | ||
| 장려 (1) | EBS사장상 (20만원) | ||
| 입선 (3) | 10만원 ※ 상금만 수여 | ||
| 포스터 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (30만원) | |
| 우수 (1) | 식약처장상 (20만원) | ||
| 장려 (1) | EBS사장상 (10만원) | ||
| 입선 (3) | 5만원 ※ 상금만 수여 |
수상작은 식품의약품안전처와 EBS의 공익 목적 교육·홍보 콘텐츠로 활용될 수 있으며,
식약처·EBS 공식 SNS 계정, 온라인 광고 매체, 교육·홍보 자료, 온·오프라인 캠페인 등에 배포 및 활용될 수 있습니다.
「2026년 대국민 단짠 탈출 공모전」국민이 직접 나트륨·당류 줄이기 실천 메시지를 영상 또는 포스터로 표현하는 공모전입니다.
드라마, 노래, 춤, 포스터 등 장르 제한 없이 자유롭게 참여할 수 있습니다.
참가자는 물건덜삼 4가지 주제 (물·건·덜·삼) 중
일부 또는 전체 주제를 활용해 참여 가능합니다.
다만 포스터 부문은 물건덜삼 4가지를 모두 포함하여
제작하는 것을 권장합니다.
| 평가항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 주제 적합성 | 나트륨·당류 줄이기 및 건강 식생활 실천 메시지를 적절하게 담고 있는지 평가 | 40점 |
| 창의성 | 주제를 참여자만의 방식으로 풀어내고 표현 방식이 참신한지 평가 | 30점 |
| 완성도 | 영상간 구성 흐름이 자연스럽고, 표현 방식이 완성도가 있는지 평가 | 30점 |
| 평가항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 메시지 전달력 | ‘나트륨·당류 줄이기’ 메시지를 명확하고 효과적으로 전달하고 있는지 평가 | 50점 |
| 기획력 | 영상 핵심 메시지가 이해하기 쉽게 전달되었고 기획의도가 분명한지 평가 | 25점 |
| 공감도 | 다양한 대상이 공감할 수 있고 실천 의지를 유도하는지 평가 | 25점 |
| 부문 | 분야 | 시상 구분 | 상장 및 상금 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 영상 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (200만원) |
| 우수 (2) | 식약처장상 (100만원) | ||
| 장려 (3) | EBS사장상 (50만원) | ||
| 포스터 (7팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (70만원) | |
| 우수 (1) | 식약처장상 (50만원) | ||
| 장려 (2) | EBS사장상 (30만원) | ||
| 입선 (3) | 10만원 ※ 상금만 수여 |
| 부문 | 분야 | 시상 구분 | 상장 및 상금 |
|---|---|---|---|
| 어린이·청소년 | 영상 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (50만원) |
| 우수 (1) | 식약처장상 (30만원) | ||
| 장려 (1) | EBS사장상 (20만원) | ||
| 입선 (3) | 10만원 ※ 상금만 수여 | ||
| 포스터 (6팀) |
최우수 (1) | 식약처장상 (30만원) | |
| 우수 (1) | 식약처장상 (20만원) | ||
| 장려 (1) | EBS사장상 (10만원) | ||
| 입선 (3) | 5만원 ※ 상금만 수여 |
수상작은 식품의약품안전처와 EBS의 공익 목적 교육·홍보 콘텐츠로 활용될 수 있으며,
식약처·EBS 공식 SNS 계정, 온라인 광고 매체, 교육·홍보 자료, 온·오프라인 캠페인 등에 배포 및 활용될 수 있습니다.
콘텐츠 저작권은 어나더레벨에 있으며 무단 전재 · 복사 · 배포를 금합니다.
Copyright © 어나더레벨, All right reserved.
콘텐츠 저작권은 어나더레벨에 있으며 무단 전재 · 복사 · 배포를 금합니다.
Copyright © 어나더레벨, All right reserved.